1 |
Ваш пол? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Муж | 243 | 55.99% |
Жен | 191 | 44.01% |
2 |
Ваш возраст |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
лет | 434 | 100% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
23 | 1 | 0% |
25 | 1 | 0% |
19 | 30 | 7% |
45 | 1 | 0% |
38 | 1 | 0% |
18 | 68 | 16% |
15 | 25 | 6% |
24 | 1 | 0% |
22 | 3 | 1% |
20 | 22 | 5% |
3 |
Курс, на котором Вы учитесь |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
I | 214 | 49.31% |
II | 133 | 30.65% |
III | 38 | 8.76% |
IV | 49 | 11.29% |
4 |
Отделение/Специальность(профессия) |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Мастер по лесному хозяйству | Механизация сельского хозяйства | Повар, кондитер | Тракторист-машинист с/х производства | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | Повар | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Швея | Продавец, контролер-кассир | Кол-во ответов | |
Выберите из списка | 1 (0.23%) | 50 (11.52%) | 22 (5.07%) | 133 (30.65%) | 114 (26.27%) | 38 (8.76%) | 6 (1.38%) | 21 (4.84%) | 3 (0.69%) | 3 (0.69%) | 43 (9.91%) | 434 |
5 |
Где Вы проживаете? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
В общежитии | 141 | 32.49% |
С родителями | 226 | 52.07% |
Имею свое жилье | 38 | 8.76% |
Снимаю квартиру | 29 | 6.68% |
6 |
Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен | 210 | 48.39% |
Скорее удовлетворен | 165 | 38.02% |
Не очень удовлетворен | 28 | 6.45% |
Совсем не удовлетворен | 8 | 1.84% |
Затрудняюсь ответить | 23 | 5.3% |
7 |
Почему Вы выбрали именно ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Здесь дают хорошее образование | 135 | 31.11% |
Он ближе других расположен к дому | 165 | 38.02% |
Знакомые посоветовали | 33 | 7.6% |
Учатся знакомые, родственники | 30 | 6.91% |
Слышал о нем много хорошего | 57 | 13.13% |
Другое | 14 | 3.23% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Мама отправила | 1 | 7% |
родители отправили | 1 | 7% |
не посьупил в черемховский техникум и пришел сюда | 1 | 7% |
Родители отправили ф | 1 | 7% |
потому что так нада | 1 | 7% |
мне нужны права | 1 | 7% |
больше некуда идти | 1 | 7% |
Идти некуда было | 1 | 7% |
Родители отправили в этот техникум | 1 | 7% |
здесь дают права | 1 | 7% |
8 |
Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами специальности? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Качество образования | 82 | 18.89% |
Престижность специальности | 67 | 15.44% |
Личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных способностей | 168 | 38.71% |
Мнения и рекомендации родителей | 82 | 18.89% |
Низкий проходной балл на специальность | 35 | 8.06% |
9 |
Какие из студенческих проблем Вас волнуют? (выберите не более 3-х вариантов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Неудовлетворительная организация учебного процесса | 54 | 6.4% |
Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам | 84 | 9.95% |
Неудовлетворительная работа администрации | 40 | 4.74% |
Высокие цены в студенческой столовой | 79 | 9.36% |
Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии | 54 | 6.4% |
Отсутствие условий для проведения досуга | 90 | 10.66% |
Возможности подработки во внеучебное время | 186 | 22.04% |
Трудоустройство во время обучения в техникуме | 134 | 15.88% |
Трудоустройство по специальности после обучения в техникуме | 103 | 12.2% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
все ок | 1 | 5% |
Мало кормят в столовой | 1 | 5% |
нет проблем | 2 | 10% |
проблем нет | 1 | 5% |
нужно ходить на пары | 1 | 5% |
нет воды | 1 | 5% |
Нету | 1 | 5% |
никакие | 1 | 5% |
нужно ходить на пары | 1 | 5% |
нечего | 2 | 10% |
10 |
Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Проблем нет | 368 | 76.03% |
Перегруженность аудиторными занятиями | 30 | 6.2% |
Качество преподавания | 13 | 2.69% |
Организация приема зачетов и экзаменов | 16 | 3.31% |
Устаревшая система получения знаний | 15 | 3.1% |
Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности | 14 | 2.89% |
Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых предметов | 13 | 2.69% |
Устаревшие методы преподавания | 12 | 2.48% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
много пар | 1 | 33% |
что-бы легле студентам было учится в техникуме было обучение в две смены | 1 | 33% |
Пересмотр системы допуска к зачётам(обязательная сдача иип) и замена её на что то более рациональное с меньшей нагрузкой | 1 | 33% |
11 |
Какие из высказываний, по Вашему мнению, подходят для характеристики организации учебного процесса в ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? (выберите не более 3-х вариантов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Учебный процесс организован на высоком уровне | 227 | 26.93% |
Уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен | 168 | 19.93% |
Осуществляется последовательность и преемственность в преподавании учебных дисциплин | 73 | 8.66% |
Качество преподавания хорошее | 231 | 27.4% |
Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности | 23 | 2.73% |
Перегруженность аудиторными занятиями | 29 | 3.44% |
Неудовлетворенность качеством преподавания в целом | 14 | 1.66% |
Затрудняюсь ответить | 77 | 9.13% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
много пар и из-за этого усталость | 1 | 100% |
12 |
Удовлетворены ли Вы? |
Удовлетворен | Не удовлетворен | Затрудняюсь ответить | Кол-во ответов | |
Организацией учебного процесса | 388 (90.23%) | 18 (4.19%) | 24 (5.58%) | 430 |
Бытовыми условиями проживания в общежитии | 222 (54.95%) | 55 (13.61%) | 127 (31.44%) | 404 |
Организацией свободного времени | 336 (78.87%) | 60 (14.08%) | 30 (7.04%) | 426 |
Организацией питания | 297 (69.56%) | 80 (18.74%) | 50 (11.71%) | 427 |
Взаимоотношениями между студентами | 385 (89.53%) | 23 (5.35%) | 22 (5.12%) | 430 |
Взаимоотношениями с преподавателями | 381 (88.6%) | 22 (5.12%) | 27 (6.28%) | 430 |
Взаимоотношениями с заведующим отделения | 374 (87.18%) | 16 (3.73%) | 39 (9.09%) | 429 |
Медицинским обслуживанием | 296 (69.48%) | 62 (14.55%) | 68 (15.96%) | 426 |
13 |
Насколько Вас удовлетворяет материальная база ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? |
Вполне удовлетворяет | Частично удовлетворяет | Не удовлетворяет | Затрудняюсь ответить | Кол-во ответов | |
1. Наличие необходимой научной литературы в библиотеке | 329 (75.81%) | 45 (10.37%) | 14 (3.23%) | 46 (10.6%) | 434 |
2. Наличие компьютеров, используемых в учебном процессе | 367 (84.56%) | 38 (8.76%) | 20 (4.61%) | 9 (2.07%) | 434 |
3. Количество мест в читальном зале | 333 (76.73%) | 40 (9.22%) | 19 (4.38%) | 42 (9.68%) | 434 |
4. Возможностью работы в интернете | 352 (81.11%) | 38 (8.76%) | 21 (4.84%) | 23 (5.3%) | 434 |
Взаимоотношениями с преподавателями | 369 (85.02%) | 48 (11.06%) | 6 (1.38%) | 11 (2.53%) | 434 |
14 |
Укажите в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом и текущем учебном году? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
В студенческих научных конференциях | 76 | 12.95% |
В предметных олимпиадах | 71 | 12.1% |
В спортивных соревнованиях | 239 | 40.72% |
В культурно-массовых мероприятиях | 178 | 30.32% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
никакие | 1 | 4% |
Не участвовал | 1 | 4% |
в никаких | 1 | 4% |
Не каких | 1 | 4% |
Нигде | 1 | 4% |
Не участвовал | 1 | 4% |
нечего | 1 | 4% |
Никакие | 2 | 9% |
только поступила | 1 | 4% |
не где не участвовал | 1 | 4% |
15 |
Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в ГАПОУИО «ЗАПТ»? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Благожелательная | 278 | 64.06% |
Нейтральная | 130 | 29.95% |
Напряженная | 26 | 5.99% |
16 |
Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 285 | 65.52% |
Скорее удовлетворен(а) | 110 | 25.29% |
Не очень удовлетворен(а) | 19 | 4.37% |
Скорее не удовлетворен(а) | 10 | 2.3% |
Затрудняюсь ответить | 10 | 2.3% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Ваня пидор | 1 | 100% |
17 |
Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 318 | 73.1% |
Скорее удовлетворен(а) | 88 | 20.23% |
Не очень удовлетворен(а) | 19 | 4.37% |
Скорее не удовлетворен(а) | 7 | 1.61% |
Затрудняюсь ответить | 2 | 0.46% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
ВАня пидор | 1 | 100% |
18 |
Удовлетворены ли Вы признанием успехов в учебной, научно-исследовательской и внеучебной (спортивной, культурно-массовой) деятельности? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 272 | 62.67% |
Скорее удовлетворен(а) | 116 | 26.73% |
Не очень удовлетворен(а) | 21 | 4.84% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 0.69% |
Затрудняюсь ответить | 22 | 5.07% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
19 |
Приходится ли Вам совмещать работу с учебой? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да, при этом работа мешает учебе | 48 | 11.06% |
Да, это помогает освоить специальность | 66 | 15.21% |
Да, из-за сложного материального положения | 18 | 4.15% |
Да, но при этом учеба мешает работе | 11 | 2.53% |
Иногда | 80 | 18.43% |
Нет | 211 | 48.62% |
20 |
Связана ли Ваша работа с получаемой специальностью? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 206 | 48.02% |
Нет | 223 | 51.98% |
21 |
Вы удовлетворены оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 254 | 58.53% |
Скорее удовлетворен(а) | 101 | 23.27% |
Не очень удовлетворен(а) | 29 | 6.68% |
Скорее не удовлетворен(а) | 16 | 3.69% |
Затрудняюсь ответить | 34 | 7.83% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
22 |
Вы удовлетворены уровнем доступности в образовательном учреждении к современным информационным технологиям (возможность работы на компьютере, использование ресурсов интернета) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 276 | 63.45% |
Скорее удовлетворен(а) | 107 | 24.6% |
Не очень удовлетворен(а) | 22 | 5.06% |
Скорее не удовлетворен(а) | 13 | 2.99% |
Затрудняюсь ответить | 16 | 3.68% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Ваня пидор | 1 | 100% |
23 |
Вы удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием пунктов общественного питания? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 245 | 55.94% |
Скорее удовлетворен(а) | 112 | 25.57% |
Не очень удовлетворен(а) | 35 | 7.99% |
Скорее не удовлетворен(а) | 17 | 3.88% |
Затрудняюсь ответить | 25 | 5.71% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Плохой хлеб в столовой, поменяйте поставщиков хлеба. | 1 | 25% |
где здесь мед пункт | 1 | 25% |
нету стерильности | 1 | 25% |
не очень | 1 | 25% |
24 |
Если Вы проживаете в общежитии, удовлетворены ли Вы бытовыми условиями проживания? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 155 | 37.53% |
Скорее удовлетворен(а) | 63 | 15.25% |
Не очень удовлетворен(а) | 34 | 8.23% |
Скорее не удовлетворен(а) | 13 | 3.15% |
Затрудняюсь ответить | 129 | 31.23% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Я не живу в общежитии | 1 | 5% |
не живу там | 1 | 5% |
не живу в общежитии | 2 | 11% |
я там не живу | 1 | 5% |
Я там не проживаю | 1 | 5% |
нет | 1 | 5% |
Не проживаю | 1 | 5% |
Не живу | 1 | 5% |
Не проживаю в общежитие | 1 | 5% |
не проживаю | 3 | 16% |
25 |
Как Вы считаете, выпускники Вашего образовательного учреждения подготовлены к жизни и труду в современных условиях и адаптации на рынке труда? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 304 | 70.05% |
Нет | 29 | 6.68% |
Затрудняюсь ответить | 101 | 23.27% |
26 |
Учитывается ли мнение студентов по вопросам: |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Организации учебного процесса | 231 | 52.98% |
Организации досуговых мероприятий | 78 | 17.89% |
Проведения воспитательной работы | 32 | 7.34% |
Проведения студенческих научных конференций, конкурсов | 93 | 21.33% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Ваня хороший | 1 | 50% |
я не знаю | 1 | 50% |