1 |
Заинтересованность в получении знаний, умений, навыков |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 1 | 1.52% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 1.52% |
Скорее удовлетворен | 8 | 12.12% |
Удовлетворен | 31 | 46.97% |
Полностью удовлетворен | 25 | 37.88% |
2 |
Инициативность студентов, стремление к самостоятельной работе |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 1 | 1.52% |
Скорее не удовлетворен | 6 | 9.09% |
Скорее удовлетворен | 15 | 22.73% |
Удовлетворен | 34 | 51.52% |
Полностью удовлетворен | 10 | 15.15% |
3 |
Активность студентов на практических, лабораторных занятиях |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее удовлетворен | 11 | 16.67% |
Удовлетворен | 40 | 60.61% |
Полностью удовлетворен | 15 | 22.73% |
4 |
Культура речи |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 4 | 6.06% |
Скорее не удовлетворен | 8 | 12.12% |
Скорее удовлетворен | 20 | 30.3% |
Удовлетворен | 30 | 45.45% |
Полностью удовлетворен | 4 | 6.06% |
5 |
Отношение студентов к преподавателю |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 4.55% |
Скорее удовлетворен | 12 | 18.18% |
Удовлетворен | 35 | 53.03% |
Полностью удовлетворен | 16 | 24.24% |
6 |
Обеспеченность компьютерной и оргтехникой |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 9 | 13.64% |
Скорее не удовлетворен | 7 | 10.61% |
Скорее удовлетворен | 8 | 12.12% |
Удовлетворен | 28 | 42.42% |
Полностью удовлетворен | 14 | 21.21% |
7 |
Состояние аудиторного фонда (оснащение мебелью и дизайн помещений) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 9 | 13.64% |
Скорее не удовлетворен | 6 | 9.09% |
Скорее удовлетворен | 13 | 19.7% |
Удовлетворен | 27 | 40.91% |
Полностью удовлетворен | 11 | 16.67% |
8 |
Обеспеченность методической литературой |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 2 | 3.03% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 4.55% |
Скорее удовлетворен | 11 | 16.67% |
Удовлетворен | 32 | 48.48% |
Полностью удовлетворен | 18 | 27.27% |
9 |
Обеспеченность лабораторно-практических занятий необходимым оборудованием, приборами, расходными материалами и контрольно-измерительными средствами |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 10 | 15.15% |
Скорее не удовлетворен | 8 | 12.12% |
Скорее удовлетворен | 9 | 13.64% |
Удовлетворен | 30 | 45.45% |
Полностью удовлетворен | 9 | 13.64% |
10 |
Оснащенность рабочего места |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 5 | 7.58% |
Скорее не удовлетворен | 5 | 7.58% |
Скорее удовлетворен | 11 | 16.67% |
Удовлетворен | 32 | 48.48% |
Полностью удовлетворен | 13 | 19.7% |
11 |
Доступность Интернета |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 2 | 3.03% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 1.52% |
Скорее удовлетворен | 4 | 6.06% |
Удовлетворен | 28 | 42.42% |
Полностью удовлетворен | 31 | 46.97% |
12 |
Обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 5 | 7.58% |
Скорее не удовлетворен | 8 | 12.12% |
Скорее удовлетворен | 8 | 12.12% |
Удовлетворен | 27 | 40.91% |
Полностью удовлетворен | 18 | 27.27% |
13 |
Психологический климат в коллективе |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 2 | 3.03% |
Скорее не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее удовлетворен | 9 | 13.64% |
Удовлетворен | 37 | 56.06% |
Полностью удовлетворен | 18 | 27.27% |