1 |
Ваш пол? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Муж | 71 | 42.01% |
Жен | 98 | 57.99% |
2 |
Ваш возраст |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
лет | 169 | 100% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
43 | 1 | 1% |
19 | 26 | 15% |
45 | 1 | 1% |
25 | 1 | 1% |
34 | 1 | 1% |
15 | 14 | 8% |
18 | 25 | 15% |
42 | 1 | 1% |
22 | 2 | 1% |
31 | 1 | 1% |
3 |
Курс, на котором Вы учитесь |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
I | 54 | 31.95% |
II | 51 | 30.18% |
III | 35 | 20.71% |
IV | 29 | 17.16% |
4 |
Отделение/Специальность(профессия) |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Мастер по лесному хозяйству | Механизация сельского хозяйства | Повар, кондитер | Тракторист-машинист с/х производства | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | Повар | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Швея | Продавец, контролер-кассир | Кол-во ответов | |
Выберите из списка | 1 (0.59%) | 26 (15.38%) | 10 (5.92%) | 54 (31.95%) | 3 (1.78%) | 31 (18.34%) | 0 (0%) | 3 (1.78%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 (24.26%) | 169 |
5 |
Где Вы проживаете? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
В общежитии | 61 | 36.09% |
С родителями | 79 | 46.75% |
Имею свое жилье | 15 | 8.88% |
Снимаю квартиру | 14 | 8.28% |
6 |
Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен | 80 | 47.34% |
Скорее удовлетворен | 69 | 40.83% |
Не очень удовлетворен | 8 | 4.73% |
Совсем не удовлетворен | 1 | 0.59% |
Затрудняюсь ответить | 11 | 6.51% |
7 |
Почему Вы выбрали именно ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Здесь дают хорошее образование | 51 | 30.18% |
Он ближе других расположен к дому | 65 | 38.46% |
Знакомые посоветовали | 17 | 10.06% |
Учатся знакомые, родственники | 17 | 10.06% |
Слышал о нем много хорошего | 19 | 11.24% |
8 |
Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами специальности? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Качество образования | 39 | 23.08% |
Престижность специальности | 21 | 12.43% |
Личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных способностей | 56 | 33.14% |
Мнения и рекомендации родителей | 45 | 26.63% |
Низкий проходной балл на специальность | 8 | 4.73% |
9 |
Какие из студенческих проблем Вас волнуют? (выберите не более 3-х вариантов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Неудовлетворительная организация учебного процесса | 12 | 3.68% |
Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам | 27 | 8.28% |
Неудовлетворительная работа администрации | 16 | 4.91% |
Высокие цены в студенческой столовой | 26 | 7.98% |
Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии | 20 | 6.13% |
Отсутствие условий для проведения досуга | 25 | 7.67% |
Возможности подработки во внеучебное время | 83 | 25.46% |
Трудоустройство во время обучения в техникуме | 59 | 18.1% |
Трудоустройство по специальности после обучения в техникуме | 58 | 17.79% |
10 |
Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Проблем нет | 131 | 74.43% |
Перегруженность аудиторными занятиями | 25 | 14.2% |
Качество преподавания | 4 | 2.27% |
Организация приема зачетов и экзаменов | 5 | 2.84% |
Устаревшая система получения знаний | 1 | 0.57% |
Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности | 1 | 0.57% |
Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых предметов | 5 | 2.84% |
Устаревшие методы преподавания | 4 | 2.27% |
11 |
Какие из высказываний, по Вашему мнению, подходят для характеристики организации учебного процесса в ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? (выберите не более 3-х вариантов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Учебный процесс организован на высоком уровне | 80 | 25.97% |
Уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен | 48 | 15.58% |
Осуществляется последовательность и преемственность в преподавании учебных дисциплин | 45 | 14.61% |
Качество преподавания хорошее | 74 | 24.03% |
Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности | 13 | 4.22% |
Перегруженность аудиторными занятиями | 16 | 5.19% |
Неудовлетворенность качеством преподавания в целом | 6 | 1.95% |
Затрудняюсь ответить | 26 | 8.44% |
12 |
Удовлетворены ли Вы? |
Удовлетворен | Не удовлетворен | Затрудняюсь ответить | Кол-во ответов | |
Организацией учебного процесса | 158 (94.61%) | 3 (1.8%) | 6 (3.59%) | 167 |
Бытовыми условиями проживания в общежитии | 93 (56.36%) | 13 (7.88%) | 59 (35.76%) | 165 |
Организацией свободного времени | 142 (84.52%) | 13 (7.74%) | 13 (7.74%) | 168 |
Организацией питания | 130 (77.84%) | 19 (11.38%) | 18 (10.78%) | 167 |
Взаимоотношениями между студентами | 146 (86.9%) | 14 (8.33%) | 8 (4.76%) | 168 |
Взаимоотношениями с преподавателями | 149 (89.22%) | 8 (4.79%) | 10 (5.99%) | 167 |
Взаимоотношениями с заведующим отделения | 143 (85.12%) | 4 (2.38%) | 21 (12.5%) | 168 |
Медицинским обслуживанием | 129 (76.79%) | 13 (7.74%) | 26 (15.48%) | 168 |
13 |
Насколько Вас удовлетворяет материальная база ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? |
Вполне удовлетворяет | Частично удовлетворяет | Не удовлетворяет | Затрудняюсь ответить | Кол-во ответов | |
1. Наличие необходимой научной литературы в библиотеке | 151 (89.35%) | 9 (5.33%) | 0 (0%) | 9 (5.33%) | 169 |
2. Наличие компьютеров, используемых в учебном процессе | 141 (83.43%) | 22 (13.02%) | 3 (1.78%) | 3 (1.78%) | 169 |
3. Количество мест в читальном зале | 140 (82.84%) | 17 (10.06%) | 2 (1.18%) | 10 (5.92%) | 169 |
4. Возможностью работы в интернете | 144 (85.21%) | 15 (8.88%) | 3 (1.78%) | 7 (4.14%) | 169 |
Взаимоотношениями с преподавателями | 151 (89.35%) | 11 (6.51%) | 2 (1.18%) | 5 (2.96%) | 169 |
14 |
Укажите в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом и текущем учебном году? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
В студенческих научных конференциях | 27 | 11.59% |
В предметных олимпиадах | 37 | 15.88% |
В спортивных соревнованиях | 97 | 41.63% |
В культурно-массовых мероприятиях | 72 | 30.9% |
15 |
Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в ГАПОУИО «ЗАПТ»? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Благожелательная | 123 | 72.78% |
Нейтральная | 42 | 24.85% |
Напряженная | 4 | 2.37% |
16 |
Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 104 | 61.54% |
Скорее удовлетворен(а) | 50 | 29.59% |
Не очень удовлетворен(а) | 5 | 2.96% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 1.78% |
Затрудняюсь ответить | 7 | 4.14% |
17 |
Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 102 | 60.36% |
Скорее удовлетворен(а) | 54 | 31.95% |
Не очень удовлетворен(а) | 5 | 2.96% |
Скорее не удовлетворен(а) | 2 | 1.18% |
Затрудняюсь ответить | 6 | 3.55% |
18 |
Удовлетворены ли Вы признанием успехов в учебной, научно-исследовательской и внеучебной (спортивной, культурно-массовой) деятельности? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 101 | 59.76% |
Скорее удовлетворен(а) | 55 | 32.54% |
Не очень удовлетворен(а) | 3 | 1.78% |
Скорее не удовлетворен(а) | 1 | 0.59% |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5.33% |
19 |
Приходится ли Вам совмещать работу с учебой? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да, при этом работа мешает учебе | 18 | 10.65% |
Да, это помогает освоить специальность | 24 | 14.2% |
Да, из-за сложного материального положения | 6 | 3.55% |
Да, но при этом учеба мешает работе | 2 | 1.18% |
Иногда | 22 | 13.02% |
Нет | 97 | 57.4% |
20 |
Связана ли Ваша работа с получаемой специальностью? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 59 | 34.91% |
Нет | 110 | 65.09% |
21 |
Вы удовлетворены оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 110 | 65.09% |
Скорее удовлетворен(а) | 44 | 26.04% |
Не очень удовлетворен(а) | 3 | 1.78% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 1.78% |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5.33% |
22 |
Вы удовлетворены уровнем доступности в образовательном учреждении к современным информационным технологиям (возможность работы на компьютере, использование ресурсов интернета) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 107 | 63.31% |
Скорее удовлетворен(а) | 51 | 30.18% |
Не очень удовлетворен(а) | 5 | 2.96% |
Скорее не удовлетворен(а) | 1 | 0.59% |
Затрудняюсь ответить | 5 | 2.96% |
23 |
Вы удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием пунктов общественного питания? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 102 | 60.36% |
Скорее удовлетворен(а) | 58 | 34.32% |
Не очень удовлетворен(а) | 3 | 1.78% |
Скорее не удовлетворен(а) | 2 | 1.18% |
Затрудняюсь ответить | 4 | 2.37% |
24 |
Если Вы проживаете в общежитии, удовлетворены ли Вы бытовыми условиями проживания? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 73 | 43.71% |
Скорее удовлетворен(а) | 31 | 18.56% |
Не очень удовлетворен(а) | 6 | 3.59% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 1.8% |
Затрудняюсь ответить | 54 | 32.34% |
25 |
Как Вы считаете, выпускники Вашего образовательного учреждения подготовлены к жизни и труду в современных условиях и адаптации на рынке труда? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 134 | 79.29% |
Нет | 5 | 2.96% |
Затрудняюсь ответить | 30 | 17.75% |
26 |
Учитывается ли мнение студентов по вопросам: |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Организации учебного процесса | 62 | 36.69% |
Организации досуговых мероприятий | 44 | 26.04% |
Проведения воспитательной работы | 16 | 9.47% |
Проведения студенческих научных конференций, конкурсов | 47 | 27.81% |