1 |
Ваш пол? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Муж | 70 | 41.67% |
Жен | 98 | 58.33% |
2 |
Ваш возраст |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
лет | 168 | 100% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
43 | 1 | 1% |
19 | 26 | 15% |
45 | 1 | 1% |
25 | 1 | 1% |
34 | 1 | 1% |
15 | 14 | 8% |
18 | 25 | 15% |
42 | 1 | 1% |
22 | 2 | 1% |
31 | 1 | 1% |
3 |
Курс, на котором Вы учитесь |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
I | 53 | 31.55% |
II | 51 | 30.36% |
III | 35 | 20.83% |
IV | 29 | 17.26% |
4 |
Отделение/Специальность(профессия) |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | Мастер по лесному хозяйству | Механизация сельского хозяйства | Повар, кондитер | Тракторист-машинист с/х производства | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Экономика и бухгалтерский учет (сельское хозяйство) | Повар | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Швея | Продавец, контролер-кассир | Кол-во ответов | |
Выберите из списка | 1 (0.6%) | 25 (14.88%) | 10 (5.95%) | 54 (32.14%) | 3 (1.79%) | 31 (18.45%) | 0 (0%) | 3 (1.79%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 (24.4%) | 168 |
5 |
Где Вы проживаете? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
В общежитии | 61 | 36.31% |
С родителями | 78 | 46.43% |
Имею свое жилье | 15 | 8.93% |
Снимаю квартиру | 14 | 8.33% |
6 |
Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен | 79 | 47.02% |
Скорее удовлетворен | 69 | 41.07% |
Не очень удовлетворен | 8 | 4.76% |
Совсем не удовлетворен | 1 | 0.6% |
Затрудняюсь ответить | 11 | 6.55% |
7 |
Почему Вы выбрали именно ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Здесь дают хорошее образование | 51 | 30.36% |
Он ближе других расположен к дому | 65 | 38.69% |
Знакомые посоветовали | 16 | 9.52% |
Учатся знакомые, родственники | 17 | 10.12% |
Слышал о нем много хорошего | 19 | 11.31% |
8 |
Какой фактор сыграл решающую роль при выборе Вами специальности? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Качество образования | 39 | 23.21% |
Престижность специальности | 20 | 11.9% |
Личная склонность к определенному виду деятельности, оценка собственных способностей | 56 | 33.33% |
Мнения и рекомендации родителей | 45 | 26.79% |
Низкий проходной балл на специальность | 8 | 4.76% |
9 |
Какие из студенческих проблем Вас волнуют? (выберите не более 3-х вариантов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Неудовлетворительная организация учебного процесса | 12 | 3.7% |
Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам | 27 | 8.33% |
Неудовлетворительная работа администрации | 16 | 4.94% |
Высокие цены в студенческой столовой | 26 | 8.02% |
Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии | 20 | 6.17% |
Отсутствие условий для проведения досуга | 25 | 7.72% |
Возможности подработки во внеучебное время | 82 | 25.31% |
Трудоустройство во время обучения в техникуме | 59 | 18.21% |
Трудоустройство по специальности после обучения в техникуме | 57 | 17.59% |
10 |
Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Проблем нет | 130 | 74.71% |
Перегруженность аудиторными занятиями | 25 | 14.37% |
Качество преподавания | 4 | 2.3% |
Организация приема зачетов и экзаменов | 5 | 2.87% |
Устаревшая система получения знаний | 1 | 0.57% |
Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности | 1 | 0.57% |
Недостаточное количество выделяемых часов для наиболее значимых предметов | 4 | 2.3% |
Устаревшие методы преподавания | 4 | 2.3% |
11 |
Какие из высказываний, по Вашему мнению, подходят для характеристики организации учебного процесса в ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? (выберите не более 3-х вариантов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Учебный процесс организован на высоком уровне | 80 | 26.14% |
Уровень учебно-методического обеспечения удовлетворителен | 48 | 15.69% |
Осуществляется последовательность и преемственность в преподавании учебных дисциплин | 45 | 14.71% |
Качество преподавания хорошее | 73 | 23.86% |
Несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности | 13 | 4.25% |
Перегруженность аудиторными занятиями | 16 | 5.23% |
Неудовлетворенность качеством преподавания в целом | 6 | 1.96% |
Затрудняюсь ответить | 25 | 8.17% |
12 |
Удовлетворены ли Вы? |
Удовлетворен | Не удовлетворен | Затрудняюсь ответить | Кол-во ответов | |
Организацией учебного процесса | 157 (94.58%) | 3 (1.81%) | 6 (3.61%) | 166 |
Бытовыми условиями проживания в общежитии | 92 (56.1%) | 13 (7.93%) | 59 (35.98%) | 164 |
Организацией свободного времени | 141 (84.43%) | 13 (7.78%) | 13 (7.78%) | 167 |
Организацией питания | 129 (77.71%) | 19 (11.45%) | 18 (10.84%) | 166 |
Взаимоотношениями между студентами | 145 (86.83%) | 14 (8.38%) | 8 (4.79%) | 167 |
Взаимоотношениями с преподавателями | 148 (89.16%) | 8 (4.82%) | 10 (6.02%) | 166 |
Взаимоотношениями с заведующим отделения | 142 (85.03%) | 4 (2.4%) | 21 (12.57%) | 167 |
Медицинским обслуживанием | 129 (77.25%) | 12 (7.19%) | 26 (15.57%) | 167 |
13 |
Насколько Вас удовлетворяет материальная база ГАПОУ ИО «ЗАПТ»? |
Вполне удовлетворяет | Частично удовлетворяет | Не удовлетворяет | Затрудняюсь ответить | Кол-во ответов | |
1. Наличие необходимой научной литературы в библиотеке | 150 (89.29%) | 9 (5.36%) | 0 (0%) | 9 (5.36%) | 168 |
2. Наличие компьютеров, используемых в учебном процессе | 140 (83.33%) | 22 (13.1%) | 3 (1.79%) | 3 (1.79%) | 168 |
3. Количество мест в читальном зале | 139 (82.74%) | 17 (10.12%) | 2 (1.19%) | 10 (5.95%) | 168 |
4. Возможностью работы в интернете | 143 (85.12%) | 15 (8.93%) | 3 (1.79%) | 7 (4.17%) | 168 |
Взаимоотношениями с преподавателями | 150 (89.29%) | 11 (6.55%) | 2 (1.19%) | 5 (2.98%) | 168 |
14 |
Укажите в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом и текущем учебном году? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
В студенческих научных конференциях | 27 | 11.64% |
В предметных олимпиадах | 36 | 15.52% |
В спортивных соревнованиях | 97 | 41.81% |
В культурно-массовых мероприятиях | 72 | 31.03% |
15 |
Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в ГАПОУИО «ЗАПТ»? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Благожелательная | 122 | 72.62% |
Нейтральная | 42 | 25% |
Напряженная | 4 | 2.38% |
16 |
Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и сотрудников? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 103 | 61.31% |
Скорее удовлетворен(а) | 50 | 29.76% |
Не очень удовлетворен(а) | 5 | 2.98% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 1.79% |
Затрудняюсь ответить | 7 | 4.17% |
17 |
Удовлетворены ли Вы отношениями в студенческом коллективе? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 102 | 60.71% |
Скорее удовлетворен(а) | 53 | 31.55% |
Не очень удовлетворен(а) | 5 | 2.98% |
Скорее не удовлетворен(а) | 2 | 1.19% |
Затрудняюсь ответить | 6 | 3.57% |
18 |
Удовлетворены ли Вы признанием успехов в учебной, научно-исследовательской и внеучебной (спортивной, культурно-массовой) деятельности? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 101 | 60.12% |
Скорее удовлетворен(а) | 54 | 32.14% |
Не очень удовлетворен(а) | 3 | 1.79% |
Скорее не удовлетворен(а) | 1 | 0.6% |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5.36% |
19 |
Приходится ли Вам совмещать работу с учебой? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да, при этом работа мешает учебе | 18 | 10.71% |
Да, это помогает освоить специальность | 24 | 14.29% |
Да, из-за сложного материального положения | 6 | 3.57% |
Да, но при этом учеба мешает работе | 2 | 1.19% |
Иногда | 21 | 12.5% |
Нет | 97 | 57.74% |
20 |
Связана ли Ваша работа с получаемой специальностью? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 58 | 34.52% |
Нет | 110 | 65.48% |
21 |
Вы удовлетворены оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 110 | 65.48% |
Скорее удовлетворен(а) | 43 | 25.6% |
Не очень удовлетворен(а) | 3 | 1.79% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 1.79% |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5.36% |
22 |
Вы удовлетворены уровнем доступности в образовательном учреждении к современным информационным технологиям (возможность работы на компьютере, использование ресурсов интернета) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 107 | 63.69% |
Скорее удовлетворен(а) | 50 | 29.76% |
Не очень удовлетворен(а) | 5 | 2.98% |
Скорее не удовлетворен(а) | 1 | 0.6% |
Затрудняюсь ответить | 5 | 2.98% |
23 |
Вы удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием пунктов общественного питания? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 101 | 60.12% |
Скорее удовлетворен(а) | 58 | 34.52% |
Не очень удовлетворен(а) | 3 | 1.79% |
Скорее не удовлетворен(а) | 2 | 1.19% |
Затрудняюсь ответить | 4 | 2.38% |
24 |
Если Вы проживаете в общежитии, удовлетворены ли Вы бытовыми условиями проживания? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Полностью удовлетворен(а) | 73 | 43.98% |
Скорее удовлетворен(а) | 30 | 18.07% |
Не очень удовлетворен(а) | 6 | 3.61% |
Скорее не удовлетворен(а) | 3 | 1.81% |
Затрудняюсь ответить | 54 | 32.53% |
25 |
Как Вы считаете, выпускники Вашего образовательного учреждения подготовлены к жизни и труду в современных условиях и адаптации на рынке труда? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 133 | 79.17% |
Нет | 5 | 2.98% |
Затрудняюсь ответить | 30 | 17.86% |
26 |
Учитывается ли мнение студентов по вопросам: |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Организации учебного процесса | 62 | 36.9% |
Организации досуговых мероприятий | 44 | 26.19% |
Проведения воспитательной работы | 15 | 8.93% |
Проведения студенческих научных конференций, конкурсов | 47 | 27.98% |