| 1 |
Ваш парень/девушка имеет друзей и знакомых противоположного пола, с которыми периодически общается в онлайне: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 84 | 44.92% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 66 | 35.29% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 27 | 14.44% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 6 | 3.21% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 0 | 0% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.07% |
| Другое | 2 | 1.07% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Я знаю всех с кем она общается | 1 | 50% |
По обстоятельствам | 1 | 50% |
| 2 |
Ваш парень/девушка имеет друзей и знакомых противоположного пола, с которыми периодически встречается: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 60 | 32.09% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 51 | 27.27% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 57 | 30.48% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 14 | 7.49% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 2 | 1.07% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.07% |
| Другое | 1 | 0.53% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Нет таких. Только встречи с нашими общими друзьями. | 1 | 100% |
| 3 |
Ваш парень/девушка ставит лайки друзьям и знакомым противоположного пола: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 134 | 71.66% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 28 | 14.97% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 18 | 9.63% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 2 | 1.07% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 3 | 1.6% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.07% |
| Другое | 0 | 0% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
| 4 |
Ваш парень/девушка ставит лайки случайным людям противоположного пола: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 106 | 56.68% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 36 | 19.25% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 34 | 18.18% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 5 | 2.67% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 3 | 1.6% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.07% |
| Другое | 1 | 0.53% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Тут надо выяснять конкретно, с какой целью человек так делает? | 1 | 100% |
| 5 |
Ваш парень/девушка обнимается и/или по-дружески целуется с друзьями противоположного пола: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 38 | 20.32% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 42 | 22.46% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 57 | 30.48% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 24 | 12.83% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 22 | 11.76% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.07% |
| Другое | 2 | 1.07% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Это какое-то говно, скорее противно, чем какая-то ревность. Дура ещё бы толчок облизала. | 1 | 50% |
Если в щечку, т опофиг. Если в губы, то пинка под зад | 1 | 50% |
| 6 |
Вы обратили внимание, что ваш парень/девушка периодически посматривает на противоположный пол в общественных местах, транспорте, на прогулках и т.д.: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 77 | 41.18% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 59 | 31.55% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 44 | 23.53% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 3 | 1.6% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 2 | 1.07% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.07% |
| Другое | 0 | 0% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
| 7 |
Ваш парень/девушка имеет "мемовницу"/"мемовника" противоположного пола, с которыми обменивается специфическими/тематическими/локальными шутейками и картинками, которые не стыкуются с вашей сферой интересов или чувством юмора: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 73 | 39.04% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 60 | 32.09% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 42 | 22.46% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 5 | 2.67% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 3 | 1.6% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 3 | 1.6% |
| Другое | 1 | 0.53% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Это что вообще? | 1 | 100% |
| 8 |
Ваш парень/девушка идёт куда-то со "своей" компанией на тематическую встречу, куда вы "не вписываетесь" (бильярдисты, футболисты, альпинисты, настольщики и т.д.), где будут люди противоположного пола в том числе: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 85 | 45.45% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 54 | 28.88% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 35 | 18.72% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 3 | 1.6% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 6 | 3.21% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 1 | 0.53% |
| Другое | 3 | 1.6% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Не ходит на такие. Мы даже на корпоративы друг к другу ходим. | 1 | 33% |
Могла бы и позвать всё равно, корова. Но если прям реально не вписываюсь, или например сам не хочу, то пофигу. | 1 | 33% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны, если это происходит в ущерб общим планам или времяпровождению | 1 | 33% |
| 9 |
Ваш парень/девушка идёт куда-то с вашей общей компанией, но без вас - при том, что вы тоже хотели бы пойти, но по каким-то причинам не можете: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 87 | 46.52% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 45 | 24.06% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 44 | 23.53% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 5 | 2.67% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 3 | 1.6% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 1 | 0.53% |
| Другое | 2 | 1.07% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны, если это происходит в ущерб общим планам или времяпровождению | 1 | 50% |
Я присоединяюсь к ним позже. | 1 | 50% |
| 10 |
Ваш парень/девушка пропадает у своих или ваших общих знакомых до поздней ночи, не отвечает на телефон, по возвращении отвечает на вопросы раздражённо, неубедительно или уклончиво: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 3 | 1.6% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 11 | 5.88% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 94 | 50.27% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 48 | 25.67% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 22 | 11.76% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 5 | 2.67% |
| Другое | 4 | 2.14% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Ещё не измена, но начну относиться с подозрением | 1 | 25% |
Нельзя сказать точно - измена это или нет, но это повод для разрыва отношений без права на реабилитацию. | 1 | 25% |
Раздражает не сам факт задержки, а то что корова не подумала, что её ждут дома. Если бы предупредила, то вопросов бы не возникло. | 1 | 25% |
так не поступает | 1 | 25% |
| 11 |
Ваш парень/девушка поддерживает контакт и общение со своей бывшей девушкой/бывшим парнем: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 27 | 14.44% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 21 | 11.23% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 63 | 33.69% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 46 | 24.6% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 23 | 12.3% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 5 | 2.67% |
| Другое | 2 | 1.07% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Зависит от моего отношения к этим бывшим, характера общения (кто кому написывает) | 1 | 50% |
В зависимости от контекста их расставания. Если это был просто когда-то неудачный дружеский эксперимент и они дружили ещё до встречи со мной - в теории можно простить при их обстоятельствах. В ином случае измена без шанса. | 1 | 50% |
| 12 |
Ваш парень/девушка смотрит/сохраняет порно/хентай/фетиш материалы в любом виде: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 146 | 77.66% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 25 | 13.3% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 6 | 3.19% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 3 | 1.6% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 2 | 1.06% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.06% |
| Другое | 4 | 2.13% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
ХЗ | 1 | 25% |
Да все бабы дрочат, господи. Они же ебанутые. | 1 | 25% |
Хентай, порно игры ок. Порно, где нравится именно действие (например, анал раком или БДСМ какой-нибудь) ок. Порно из разряда "о какая красивая тян, ее даже не ебут в этом видео, просто подрочу на то как она раздевается и какая она няша" - НЕ ОК | 1 | 25% |
Не измена, не вызывает негатива, если это не уменьшает/ не ухудшает секс | 1 | 25% |
| 13 |
Ваш/а парень/девушка мастурбирует, "не приглашая" вас поучаствовать: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 121 | 64.36% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 41 | 21.81% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 16 | 8.51% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 3 | 1.6% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 0 | 0% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 2 | 1.06% |
| Другое | 5 | 2.66% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
ХЗ | 1 | 20% |
Если при этом мне секса не хватает и он об этом знает и нет никаких объективных причин почему подрочить сейчас норм, а вот сексом трахаться тяжело (болеет например или не может заснуть и решил так расслабиться подбросив за 5 минут) - то следующей пункт, буду выводить на разговор и выяснять что за фигня | 1 | 20% |
А чё я там, должен на стульчике рядом сидеть? | 1 | 20% |
WTF? | 1 | 20% |
Не измена, не вызывает негатива, если это не используется как замена доступному сексу со мной | 1 | 20% |
| 14 |
Ваш/а парень/девушка явно флиртует и откровенничает с людьми противоположного пола, но без какого-либо продолжения: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 14 | 7.45% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 27 | 14.36% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 78 | 41.49% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 42 | 22.34% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 19 | 10.11% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 5 | 2.66% |
| Другое | 3 | 1.6% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Не измена, не вызывает негатива, если в этом не содержится нашей общей личной информации или лицемерия (другой образ и манера поведения, чем со мной) | 1 | 33% |
Это будет без "продолжения" до n-нной ссоры / до выпитого где-нибудь на корпоративе немножко алкоголя + явное неуважение ко мне + может перерасти в более серьезную симпатию | 1 | 33% |
Господи, да я сам постоянно так делаю. И с продолжением, нахуй, и без. | 1 | 33% |
| 15 |
Ваш парень/девушка анонимно развлекается виртом с другими, и/или обменивается нюдсами и ню-кружочками: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 10 | 5.32% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 3 | 1.6% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 27 | 14.36% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 62 | 32.98% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 67 | 35.64% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 17 | 9.04% |
| Другое | 2 | 1.06% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Буду считать своим долгом тоже так поразвлекаться, не скрытно, он должен знать и тоже это стерпеть | 1 | 50% |
Чегортом? Порриджи ебанулись совсем. | 1 | 50% |
| 16 |
Ваш парень/девушка имел/а явно сексуализированный контакт с человеком противоположного пола, интимные объятия/обжимания в т.ч. эрогенных зон, явно "более чем дружеские" поцелуи, но без секса или мастурбации: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 10 | 5.32% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 1 | 0.53% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 8 | 4.26% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 45 | 23.94% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 98 | 52.13% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 24 | 12.77% |
| Другое | 2 | 1.06% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Да я сам постоянно девок тискаю. Почему мне должно быть не похуй что делает эта шаболда, пока я её не вижу? | 1 | 50% |
Немедленное прекращение любого общения с этой девушкой, полное признание своего косяка и раскаяние за это, согласие на любой запрашиваемый мной контроль до момента пока не потухнет моя жопа и/или я не решу что доверие восстановлено - иначе дроп | 1 | 50% |
| 17 |
Ваш парень/девушка имел/а явно сексуализированный контакт с человеком своего пола, интимные объятия/обжимания в т.ч. эрогенных зон, явно "более чем дружеские" поцелуи, но без секса или мастурбации: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 38 | 20.21% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 6 | 3.19% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 13 | 6.91% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 55 | 29.26% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 58 | 30.85% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 15 | 7.98% |
| Другое | 3 | 1.6% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Это просто мерзко. Гомосексуалисты должны гореть в аду. | 1 | 33% |
Фубля | 1 | 33% |
Если ещё и меня пригласит, хотя бы посмотреть, - спляшу от радости. Но если скрывает - это уже пункт 2, 3 или 4 (в зависимости от обстоятельств - как долго это длится, я обнаружила сама или он пришел в конце концов и поговорил-признался и т.д.). | 1 | 33% |
| 18 |
Ваш парень/девушка изменил/а вам, но сам/а осознал/а, насколько это большая ошибка, насколько ваши отношения важнее, почувствовал/а отвращение к себе и честно пришёл/ла просить прощения, т.к. не в силах лгать вам: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 7 | 3.72% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 1 | 0.53% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 5 | 2.66% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 60 | 31.91% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 91 | 48.4% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 21 | 11.17% |
| Другое | 3 | 1.6% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Мы так и не установили в чём измена. Если дура просто поебалась, то это вообще хуйня. А вот если предала, смерть мразоте. | 1 | 33% |
изначально обговаривается возможность этого | 1 | 33% |
В общем случае 5 пункт, но все же важны обстоятельства. Если это муж, мы 20 лет вместе, у нас общее имущество и дети, изменил первый раз и сам не понял как так вышло, сразу сознался, плачет и просит дать шанс - одна ситуация. Мы вместе полгода, изменял с девушкой которая нравилась или даже выбирал между мной и ей, а потом осознал что хочет всё-таки быть со мной - совершенно другая ситуация. Думаю понятно где однозначно дроп, а где обстоятельства заставляют очень тщательного продумать возможность сохранить отношения | 1 | 33% |
| 19 |
Ваш парень/девушка имел/а только оральный секс и исключительно в роли принимающей стороны, без продолжения и дальнейшего ублажения другой/другого (вашему парню сделали минет, или вашей девушке сделали куни, на этом всё закончилось): |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 9 | 4.81% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 2 | 1.07% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 1 | 0.53% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 39 | 20.86% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 103 | 55.08% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 31 | 16.58% |
| Другое | 2 | 1.07% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
ХЗ | 1 | 50% |
Почему я должен париться что какой-то хуесос отлизал ей? | 1 | 50% |
| 20 |
Ваш парень/девушка изменил/а вам в ситуации, в которой в ваших отношениях ему/ей нужно гораздо больше секса, чем вам, и он/а регулярно сталкивается с вашими отказами и незаинтересованностью - и вы в любом случае ничего не теряете, т.к. у вас всё равно гораздо больше секса, чем вам нужно: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 9 | 4.81% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 1 | 0.53% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 3 | 1.6% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 25 | 13.37% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 112 | 59.89% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 31 | 16.58% |
| Другое | 6 | 3.21% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
ХЗ | 1 | 17% |
Ты меня вообще, нахуй, за импотента держишь? | 1 | 17% |
Зависит от обстоятельств, как и в предыдущих пунктах. Если раньше всё было норм - то можно попробовать сохранить отношения при условии что я тоже выясню мне не надо так много секса конкретно с этим парнем или вообще. | 1 | 17% |
тогда смысл от этих отношений, надо было раньше расставаться | 1 | 17% |
Заранее оговаривается возможность этого | 1 | 17% |
Невозможная для меня ситуация, не буду отказывать, даже если секса мне хватает | 1 | 17% |
| 21 |
Ваш парень/девушка изменил/а вам в ситуации, в которой в ваших отношениях секс безупречен, ни одно ваше желание не остаётся неисполненным и вам просто нечего больше хотеть - и вы в любом случае ничего не теряете, но ему/ей всё равно нужно больше: |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не измена; не вызывает негативной реакции или ревности с моей стороны. | 7 | 3.74% |
Не измена, но вызывает негативную реакцию или ревность с моей стороны - однако, не буду пытаться этому препятствовать. | 0 | 0% |
Не измена, но вызывает явную негативную реакцию или ревность с моей стороны - достаточно сильную, чтобы стать поводом для ссоры и я пытался/лась препятствовать этому в дальнейшем. | 2 | 1.07% |
Измена и повод для разрыва отношений, но в теории могу простить на первый раз или при иных смягчающих обстоятельствах. | 21 | 11.23% |
Измена; категорический разрыв отношений без права на реабилитацию. | 116 | 62.03% |
Не просто разрыв, а смертный приговор и вечная анафема; постараюсь сделать так, чтобы этот разрыв был для него/неё максимально болезненным. | 37 | 19.79% |
| Другое | 4 | 2.14% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Если при этом я полностью на его обеспечение и есть маленькие дети - временно попробую сохранить отношения, но буду активно пытаться сократить свою зависимость и тогда уже расставаться. В остальных случаях дроп, нужно искать парня со схожим сексуальным темпераментом, хороший секс не стоит потере себя. | 1 | 25% |
Тогда она просто тупая ебливая корова, это не измена, она просто мне противна | 1 | 25% |
Больше чего ему/ей нужно? Сексуальных партнеров? Ну, пусть ебется. | 1 | 25% |
Если не было оговорено, то это измена | 1 | 25% |
| 22 |
К какой категории вы относитесь? |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
"Мы настолько доверяем друг другу, что нам нечего скрывать, и мы разрешаем друг другу смотреть свои переписки" | 45 | 24.06% |
"Мы настолько доверяем друг другу, что не посягаем на тайну личной переписки и не лезем друг другу куда не надо без мыла и в личное пространство" | 100 | 53.48% |
"Я бесхребетный или Будда, и позволил/а смотреть свою переписку, не требуя того же взамен" | 9 | 4.81% |
"Я сомец/царица, прогнувший/ая свою вторую (нижнюю) половинку на доступ к переписке, но не даю в ответ свою" | 5 | 2.67% |
"Я обманываю и имитирую вариант (1), но имею тайную переписку/тайный второй телефон" | 3 | 1.6% |
"Я обманываю и имитирую вариант (2), но сам/а втихаря залезал/а в её/его переписку" | 11 | 5.88% |
| Другое | 14 | 7.49% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
Двачер-зоонаблюдатель | 1 | 7% |
Средний уровень доверия. Потому как подозревать партнёра можно и даже нужно. Бывают ситуации когда тебя используют и это нужно понять как можно раньше. | 1 | 7% |
ХЗ | 1 | 7% |
Хз | 1 | 7% |
Никакой | 1 | 7% |
не в отношениях | 1 | 7% |
1й пункт, но по факту в итоге впадлу читать | 1 | 7% |
неизвестно | 1 | 7% |
я двачер | 1 | 7% |
я бы глянул раз в месяц телефон, и глядел на поведение девушки в случае чего, ибо они шлюхи | 1 | 7% |
| 23 |
Применяете ли вы всё вышесказанное так же и к себе? |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Конечно да. Всё, что я требую, то и сам/а исполняю тоже, полностью зеркально. | 139 | 74.33% |
Нет, в своих требованиях к себе я гораздо жёстче: то, что я могу простить ему/ей, мне попросту не нужно. | 28 | 14.97% |
Нет, я не применяю на свой счёт некоторые вещи, которые сам/а требую от неё/него. Потому что (у меня недотрах и мне можно), или потому что (мужских измен не существует), или потому что (женских измен не существует), или потому что (любая иная ментальная гимнастика про гендерный изимод и прочее). | 17 | 9.09% |
| Другое | 3 | 1.6% |
| Ответ | Кол-во ответов | Процент |
