1 |
Наименование предприятия |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
39 | 100% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
ООО "АгроПромПлюс" | 1 | 3% |
ИП Рассохина О.С | 1 | 3% |
ИП Сушина Т.В. | 1 | 3% |
ИП Глава КФХ Волкобрун Е.В. | 1 | 3% |
ОГАУ Лесхоз Иркутской области Черемховский филиал | 1 | 3% |
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию администрации муниципального образования "Заларинский район"" | 1 | 3% |
ИП Саакян В.М. | 1 | 3% |
ООО Торгсервис 75 (Светофор) | 1 | 3% |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Современник" п.Залари | 1 | 3% |
ИП Глава КФХ Распопин В.И. | 1 | 3% |
2 |
Ваше предприятие относится: |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
к малым | 17 | 43.59% |
к средним | 15 | 38.46% |
к крупным | 7 | 17.95% |
3 |
Укажите направления подготовки специалистов, профильные для Вашего предприятия |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Тракторист-машинист | 15 | 26.79% |
Мастер по лесному хозяйству | 4 | 7.14% |
Продавец, контролер – кассир | 10 | 17.86% |
Повар, кондитер | 16 | 28.57% |
Экономика и бухгалтерский учет | 3 | 5.36% |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 7 | 12.5% |
Другое | 1 | 1.79% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
швея | 1 | 100% |
4 |
Составьте рейтинг направлений подготовки специалистов, наиболее востребованных для Вашего предприятия |
Не выбрано | Место № 1 | Место № 2 | Место № 3 | Место № 4 | Место № 5 | Место № 6 | Кол-во ответов | |
Тракторист-машинист | 0 (0%) | 9 (24%) | 8 (22%) | 5 (14%) | 12 (32%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 37 |
Мастер по лесному хозяйству | 0 (0%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 6 (16%) | 18 (49%) | 1 (3%) | 37 |
Продавец, контролер – кассир | 0 (0%) | 6 (16%) | 12 (32%) | 5 (14%) | 8 (22%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 37 |
Повар, кондитер | 0 (0%) | 10 (27%) | 7 (19%) | 7 (19%) | 8 (22%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 37 |
Экономика и бухгалтерский учет | 0 (0%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 15 (41%) | 2 (5%) | 8 (22%) | 4 (11%) | 37 |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 (0%) | 4 (50%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 1 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
5 |
Ваш прогноз ежегодной потребности в молодых специалистах на ближайшие 4-5 лет |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Тракторист-машинист | 37 | 19.17% |
Мастер по лесному хозяйству | 37 | 19.17% |
Продавец, контролер – кассир | 37 | 19.17% |
Повар, кондитер | 37 | 19.17% |
Экономика и бухгалтерский учет | 37 | 19.17% |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 8 | 4.15% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
100 | 1 | 3% |
25 | 1 | 3% |
2 | 9 | 24% |
1 | 3 | 8% |
10 | 6 | 16% |
0 | 2 | 5% |
3-4 человека | 1 | 3% |
- | 3 | 8% |
3 | 4 | 11% |
15 | 2 | 5% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
15 | 4 | 11% |
1 | 1 | 3% |
4-6 человек | 1 | 3% |
0 | 12 | 32% |
10-20 | 1 | 3% |
10 | 1 | 3% |
2 | 2 | 5% |
5 | 4 | 11% |
20 | 2 | 5% |
7-9 человек | 1 | 3% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
50 | 2 | 5% |
0 | 7 | 19% |
- | 10 | 27% |
15 | 2 | 5% |
20 | 4 | 11% |
30 | 1 | 3% |
2 | 3 | 8% |
10 | 1 | 3% |
25 | 1 | 3% |
3 | 1 | 3% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
12 | 1 | 3% |
15 | 1 | 3% |
0 | 3 | 8% |
1 | 6 | 16% |
3 | 2 | 5% |
- | 9 | 24% |
50 | 1 | 3% |
20 | 1 | 3% |
25 | 5 | 14% |
2 | 1 | 3% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
- | 9 | 24% |
20 | 1 | 3% |
2 | 3 | 8% |
0 | 4 | 11% |
10 | 2 | 5% |
9 | 1 | 3% |
12 | 1 | 3% |
5 | 6 | 16% |
1 | 7 | 19% |
15 | 3 | 8% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
5 | 2 | 25% |
1 | 1 | 12% |
- | 4 | 50% |
2 | 1 | 12% |
6 |
Оцените потребность вашего предприятия в специалистах со средним профессиональным образованием на 01.09.2022г |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
до 5% | 15 | 38.46% |
до 10% | 8 | 20.51% |
до 15% | 7 | 17.95% |
до 20% | 2 | 5.13% |
свыше 20% | 7 | 17.95% |
7 |
Какую долю составляют выпускники 2018-2022 годов выпуска в общей численности специалистов с СПО по профильным для Вашего предприятия направления подготовки? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
до 5% | 22 | 56.41% |
до 10% | 6 | 15.38% |
до 15% | 3 | 7.69% |
до 20% | 1 | 2.56% |
более 20% | 7 | 17.95% |
8 |
По каким направлениям подготовка специалистов, востребованных на Вашем предприятии, ведется в недостаточном объеме в ГАПОУ ИО "ЗАПТ" |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Тракторист-машинист | 5 | 10.2% |
Мастер по лесному хозяйству | 2 | 4.08% |
Продавец, контролер – кассир | 7 | 14.29% |
Повар, кондитер | 5 | 10.2% |
Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 51.02% |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 | 2.04% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
отсутствует | 2 | 50% |
- | 2 | 50% |
9 |
По каким направлениям подготовка специалистов, востребованных на Вашем предприятии не ведется вообще в ГАПОУ ИО "ЗАПТ" |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Тракторист-машинист | 6 | 11.32% |
Мастер по лесному хозяйству | 1 | 1.89% |
Продавец, контролер – кассир | 4 | 7.55% |
Повар, кондитер | 4 | 7.55% |
Экономика и бухгалтерский учет | 33 | 62.26% |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 0% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
автослесарь | 1 | 20% |
- | 3 | 60% |
агрономы, лаборанты. | 1 | 20% |
10 |
По каким направлениям подготовка специалистов, востребованных на Вашем предприятии, ведется в недостаточном объеме в техникумах |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Тракторист-машинист | 4 | 8.33% |
Мастер по лесному хозяйству | 1 | 2.08% |
Продавец, контролер – кассир | 6 | 12.5% |
Повар, кондитер | 2 | 4.17% |
Экономика и бухгалтерский учет | 34 | 70.83% |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 | 2.08% |
11 |
Укажите, какой фактор является для Вас решающим при найме на работу выпускника |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Имеет диплом с отличием | 5 | 12.82% |
Произвел благоприятное впечатление от собеседования | 5 | 12.82% |
Устраивают личностные характеристики (пол, возраст, манера поведения) | 13 | 33.33% |
Успешно выполнил конкурсное задание, тестирование | 16 | 41.03% |
12 |
Укажите, какие из ниже перечисленных факторов оказывают, по Вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста (рост его карьеры). |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Уровень профессиональной общетеоретической подготовки | 17 | 7.05% |
Уровень базовых знаний и навыков | 22 | 9.13% |
Уровень практических знаний, умений | 33 | 13.69% |
Владение иностранным языком | 0 | 0% |
Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ | 17 | 7.05% |
Способность работать в коллективе, команде | 33 | 13.69% |
Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда | 20 | 8.3% |
Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие | 16 | 6.64% |
Навыки управления персоналом | 10 | 4.15% |
Готовность и способность к дальнейшему обучению | 27 | 11.2% |
Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи | 21 | 8.71% |
Эрудированность, общая культура | 13 | 5.39% |
Осведомленность в смежных областях полученной специальности | 12 | 4.98% |
другое | 0 | 0% |
Другое | 0 | 0% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
13 |
Считаете ли вы необходимым участие работодателей в учебном процессе техникума |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Да | 39 | 100% |
Нет | 0 | 0% |
14 |
Какие формы участия работодателей в учебном процессе, на Ваш взгляд, наиболее эффективны? (Отметьте несколько вариантов ответов) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Прохождение практики на предприятии | 39 | 44.83% |
Круглые столы | 15 | 17.24% |
Учреждение грантовых программ для студентов | 9 | 10.34% |
Участие в разработке учебных планов | 13 | 14.94% |
Чтение спецкурсов по специальностям на основании практики предприятия | 11 | 12.64% |
15 |
Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки работающих у Вас выпускников? |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Удовлетворен | 38 | 97.44% |
Удовлетворен, но не в полной мере | 0 | 0% |
Неудовлетворен | 0 | 0% |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2.56% |
16 |
Укажите средний возраст специалистов с СПО, работающих на Вашем предприятии. |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
до 30 лет | 19 | 48.72% |
35-40 лет | 11 | 28.21% |
40-45 лет | 7 | 17.95% |
45-50 лет | 2 | 5.13% |
свыше 50 лет | 0 | 0% |
17 |
Каким образом сформирован существующий контингент молодых специалистов на вашем предприятии Способ подбора молодых специалистов В % к общему числу молодых специалистов |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Через целевую контрактную подготовку | 19 | 11.66% |
Через центры содействия трудоустройству выпускников | 25 | 15.34% |
Через договора о сотрудничестве | 23 | 14.11% |
Через обращения в кадровые агентства | 16 | 9.82% |
Через объявления в средствах массовой информации | 25 | 15.34% |
Через личные связи, по рекомендации работников предприятия | 29 | 17.79% |
Через непосредственное обращение выпускников в службу управления персоналом предприятия | 21 | 12.88% |
Другое: | 5 | 3.07% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
56 | 1 | 5% |
61 | 2 | 11% |
41 | 1 | 5% |
1 | 2 | 11% |
30 | 1 | 5% |
0 | 8 | 42% |
50 | 1 | 5% |
48 | 1 | 5% |
45 | 1 | 5% |
60 | 1 | 5% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
56 | 1 | 4% |
10 | 1 | 4% |
70 | 1 | 4% |
81 | 1 | 4% |
25 | 1 | 4% |
50 | 1 | 4% |
67 | 1 | 4% |
3 | 2 | 8% |
5 | 1 | 4% |
72 | 1 | 4% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
59 | 1 | 4% |
53 | 1 | 4% |
22 | 1 | 4% |
15 | 1 | 4% |
10 | 2 | 9% |
1 | 5 | 22% |
58 | 1 | 4% |
60 | 1 | 4% |
74 | 1 | 4% |
0 | 2 | 9% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
0 | 6 | 38% |
20 | 1 | 6% |
58 | 1 | 6% |
53 | 1 | 6% |
73 | 1 | 6% |
81 | 1 | 6% |
77 | 1 | 6% |
98 | 1 | 6% |
63 | 1 | 6% |
23 | 2 | 12% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
30 | 2 | 8% |
82 | 1 | 4% |
2 | 1 | 4% |
26 | 1 | 4% |
81 | 1 | 4% |
3 | 1 | 4% |
50 | 1 | 4% |
0 | 5 | 20% |
64 | 1 | 4% |
23 | 1 | 4% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
1 | 4 | 14% |
3 | 2 | 7% |
66 | 3 | 10% |
11 | 2 | 7% |
2 | 4 | 14% |
63 | 1 | 3% |
5 | 1 | 3% |
55 | 2 | 7% |
51 | 1 | 3% |
85 | 1 | 3% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
72 | 2 | 10% |
75 | 1 | 5% |
0 | 4 | 19% |
4 | 1 | 5% |
81 | 1 | 5% |
64 | 2 | 10% |
54 | 1 | 5% |
5 | 3 | 14% |
2 | 1 | 5% |
1 | 2 | 10% |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |
71 | 1 | 20% |
76 | 1 | 20% |
30 | 1 | 20% |
69 | 1 | 20% |
0 | 1 | 20% |
18 |
Укажите основные причины, сдерживающие приток молодых специалистов на Ваше предприятие (в поле укажите приоритет данной причины – 1,2,...) |
1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во ответов | |
Завышенные требования выпускников к уровню оплаты труда | 27 (81.82%) | 3 (9.09%) | 3 (9.09%) | 0 (0%) | 33 |
1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во ответов | |
Качество подготовки выпускников не соответствует предъявляемым требованиям | 6 (40%) | 6 (40%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | Кол-во ответов | |
Слабо налажены связи с техникумом | 2 (14.29%) | 5 (35.71%) | 7 (50%) | 0 (0%) | 14 |
Ответ | Кол-во ответов | Процент |