1 |
Заинтересованность в получении знаний, умений, навыков |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 2 | 5.41% |
Скорее удовлетворен | 9 | 24.32% |
Удовлетворен | 16 | 43.24% |
Полностью удовлетворен | 10 | 27.03% |
2 |
Инициативность студентов, стремление к самостоятельной работе |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 8.11% |
Скорее удовлетворен | 12 | 32.43% |
Удовлетворен | 18 | 48.65% |
Полностью удовлетворен | 4 | 10.81% |
3 |
Активность студентов на практических, лабораторных занятиях |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 2.7% |
Скорее удовлетворен | 10 | 27.03% |
Удовлетворен | 17 | 45.95% |
Полностью удовлетворен | 9 | 24.32% |
4 |
Культура речи |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 1 | 2.7% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 8.11% |
Скорее удовлетворен | 18 | 48.65% |
Удовлетворен | 11 | 29.73% |
Полностью удовлетворен | 4 | 10.81% |
5 |
Отношение студентов к преподавателю |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 2.7% |
Скорее удовлетворен | 9 | 24.32% |
Удовлетворен | 17 | 45.95% |
Полностью удовлетворен | 10 | 27.03% |
6 |
Обеспеченность компьютерной и оргтехникой |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 2 | 5.41% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 8.11% |
Скорее удовлетворен | 10 | 27.03% |
Удовлетворен | 14 | 37.84% |
Полностью удовлетворен | 8 | 21.62% |
7 |
Состояние аудиторного фонда (оснащение мебелью и дизайн помещений) |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 2 | 5.41% |
Скорее удовлетворен | 10 | 27.03% |
Удовлетворен | 15 | 40.54% |
Полностью удовлетворен | 10 | 27.03% |
8 |
Обеспеченность методической литературой |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее удовлетворен | 5 | 13.51% |
Удовлетворен | 14 | 37.84% |
Полностью удовлетворен | 18 | 48.65% |
9 |
Обеспеченность лабораторно-практических занятий необходимым оборудованием, приборами, расходными материалами и контрольно-измерительными средствами |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 1 | 2.7% |
Скорее не удовлетворен | 4 | 10.81% |
Скорее удовлетворен | 7 | 18.92% |
Удовлетворен | 13 | 35.14% |
Полностью удовлетворен | 12 | 32.43% |
10 |
Оснащенность рабочего места |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 8.11% |
Скорее удовлетворен | 7 | 18.92% |
Удовлетворен | 16 | 43.24% |
Полностью удовлетворен | 11 | 29.73% |
11 |
Доступность Интернета |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее удовлетворен | 1 | 2.7% |
Удовлетворен | 14 | 37.84% |
Полностью удовлетворен | 22 | 59.46% |
12 |
Обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 2 | 5.41% |
Скорее удовлетворен | 5 | 13.51% |
Удовлетворен | 18 | 48.65% |
Полностью удовлетворен | 12 | 32.43% |
13 |
Психологический климат в коллективе |
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 2.7% |
Скорее удовлетворен | 10 | 27.03% |
Удовлетворен | 14 | 37.84% |
Полностью удовлетворен | 12 | 32.43% |