| 1 |
Заинтересованность в получении знаний, умений, навыков |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 2 | 5.26% |
Скорее удовлетворен | 9 | 23.68% |
Удовлетворен | 17 | 44.74% |
Полностью удовлетворен | 10 | 26.32% |
| 2 |
Инициативность студентов, стремление к самостоятельной работе |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 3 | 7.89% |
Скорее удовлетворен | 12 | 31.58% |
Удовлетворен | 19 | 50% |
Полностью удовлетворен | 4 | 10.53% |
| 3 |
Активность студентов на практических, лабораторных занятиях |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Не удовлетворен | 0 | 0% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 2.63% |
Скорее удовлетворен | 10 | 26.32% |
Удовлетворен | 18 | 47.37% |
Полностью удовлетворен | 9 | 23.68% |
| 4 |
Культура речи |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 1 | 2.63% |
| Скорее не удовлетворен | 3 | 7.89% |
| Скорее удовлетворен | 18 | 47.37% |
| Удовлетворен | 12 | 31.58% |
| Полностью удовлетворен | 4 | 10.53% |
| 5 |
Отношение студентов к преподавателю |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 1 | 2.63% |
| Скорее удовлетворен | 9 | 23.68% |
| Удовлетворен | 18 | 47.37% |
| Полностью удовлетворен | 10 | 26.32% |
| 6 |
Обеспеченность компьютерной и оргтехникой |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 2 | 5.26% |
| Скорее не удовлетворен | 3 | 7.89% |
| Скорее удовлетворен | 10 | 26.32% |
| Удовлетворен | 15 | 39.47% |
| Полностью удовлетворен | 8 | 21.05% |
| 7 |
Состояние аудиторного фонда (оснащение мебелью и дизайн помещений) |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 2 | 5.26% |
| Скорее удовлетворен | 10 | 26.32% |
| Удовлетворен | 16 | 42.11% |
| Полностью удовлетворен | 10 | 26.32% |
| 8 |
Обеспеченность методической литературой |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее удовлетворен | 5 | 13.16% |
| Удовлетворен | 15 | 39.47% |
| Полностью удовлетворен | 18 | 47.37% |
| 9 |
Обеспеченность лабораторно-практических занятий необходимым оборудованием, приборами, расходными материалами и контрольно-измерительными средствами |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 1 | 2.63% |
| Скорее не удовлетворен | 4 | 10.53% |
| Скорее удовлетворен | 7 | 18.42% |
| Удовлетворен | 14 | 36.84% |
| Полностью удовлетворен | 12 | 31.58% |
| 10 |
Оснащенность рабочего места |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 3 | 7.89% |
| Скорее удовлетворен | 7 | 18.42% |
| Удовлетворен | 17 | 44.74% |
| Полностью удовлетворен | 11 | 28.95% |
| 11 |
Доступность Интернета |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее удовлетворен | 1 | 2.63% |
| Удовлетворен | 15 | 39.47% |
| Полностью удовлетворен | 22 | 57.89% |
| 12 |
Обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 2 | 5.26% |
| Скорее удовлетворен | 5 | 13.16% |
| Удовлетворен | 19 | 50% |
| Полностью удовлетворен | 12 | 31.58% |
| 13 |
Психологический климат в коллективе |
| Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
| Не удовлетворен | 0 | 0% |
| Скорее не удовлетворен | 1 | 2.63% |
| Скорее удовлетворен | 10 | 26.32% |
| Удовлетворен | 15 | 39.47% |
| Полностью удовлетворен | 12 | 31.58% |